Малая механизация BOMAG
- Виброплиты
- Реверсивные виброплиты
- Вибротрамбовки
- Ручные виброкатки
Дорожные катки BOMAG
- Комбинированные катки
- Асфальтовые тандемные вибро-катки
Дорожные фрезы BOMAG
Асфальтоукладчики BOMAG
- Колесные асфальтоукладчики BOMAG
- Гусеничные асфальтоукладчики BOMAG
Рециклеры BOMAG
Грунтовые катки BOMAG
- Грунтовые катки BOMAG с гладким вальцом
- Грунтовые катки BOMAG с гладким вальцом и повышенным преодолеваемым уклоном
- Грунтовые катки BOMAG с кулачковым вальцом и повышенным преодолеваемым уклоном
Мусороуплотнители BOMAG
Рециклеры BOMAG
Рециклер МРН-122
С помощью рециклера Bomag возможно выполнить ремонт асфальтового покрытия по современной технологии рециклинга «mix-in-place». Эта технология ускоряет процесс восстановления дороги и максимально быстро освобождает дорогу для транспорта. Кроме того, способ очень экономичный, потому что рециклер Bomag использует уже имеющийся материал.
Более того, рециклер еще и сокращает расходы сырья и энергии по сравнению с обычными способами. Качество работы рециклера Bomag обеспечивает особая технология вспенивания битума, что делает его более устойчивым к непогоде. Это эффективное решение по восстановлению несущей способности и безопасности движения дорожного полотна рециклер Bomag поможет осуществить в короткие сроки.
Рециклер обновляет не только поверхность, но и всю конструкцию дороги, экономя сырье и энергию. Рециклер Bomagприменяется для связывания и стабилизации грунта различными препаратами, идеально подходит для выполнения работ по подготовке дорожного основания.
Характеристики
| Размеры: | |||||||||||||
| Общая длина, мм | 9.050 | ||||||||||||
| Общая ширина с кабиной, мм | 2.600 | ||||||||||||
| Ширина по колесам, мм | 2.850 | ||||||||||||
| Общая высота с кабиной, мм | 3.420 | ||||||||||||
| База, мм | 5.815 | ||||||||||||
| Дорожный просвет,мм | 510 | ||||||||||||
| Внутр ./ внешн. радиус поворота, мм | 3500/6300 | ||||||||||||
| Рабочий вес, кг: | 20.700 | ||||||||||||
| Рабочие характеристики: | |||||||||||||
| Скорость движения (1) | 0-1,5 км/ч (0-25 м/мин.) | ||||||||||||
| Скорость движения (2) | 0-12 км/ч | ||||||||||||
| Привод: | |||||||||||||
| двигатель | DEUTZ типа BF6М 1015 СР | ||||||||||||
| охлаждение | водяное | ||||||||||||
| число цилиндров | 6 | ||||||||||||
| мощность по ISO 9249, кВт | 330 кВт | ||||||||||||
| частота вращения, мин-1 | 2100 | ||||||||||||
| Электрооборудование: | 24В | ||||||||||||
| Привод ходовой части: | |||||||||||||
| Тип привода | гидростатический | ||||||||||||
| Прводные колеса | полный привод | ||||||||||||
| Шины: | |||||||||||||
|
Размер передних шин: | 28 LR 26 | ||||||||||||
| Размер задних шин: | 620/75 R26 | ||||||||||||
| Тормозные системы: | |||||||||||||
| рабочая | гидростатич. | ||||||||||||
| стояночная | многодисковый | ||||||||||||
| Рулевое управление: | |||||||||||||
|
Тип управления шарнирное | сочленение + задние колеса | ||||||||||||
| Привод управления | гидравлический | ||||||||||||
| Ротор | |||||||||||||
| Ширина ротора, мм | 2.330 | ||||||||||||
| Внешний диаметр ротора, мм | 1.225 | ||||||||||||
| Частота вращения ротора, об./ мин | 100-170 | ||||||||||||
| Угол качания ротора: | +/- 5 | ||||||||||||
|
Направление вращения: | противоположное | ||||||||||||
| Макс. рабочая глубина, мм | 500 | ||||||||||||
| Количество зубьев | 194 | ||||||||||||
| Высота зубьев, мм | 200 | ||||||||||||
|
Заправочные емкости: | |||||||||||||
| топливный бак, л | 750 |

