Мини-погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша от 0.25 м³ до 0.65 м³
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 180
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 280
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 250
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 350
Погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша от 0.7 м³ до 0.85 м³
- Погрузчик kramerALLRAD 380
- Погрузчик kramerALLRAD 480
- Погрузчик kramerALLRAD 750
- Погрузчик kramerALLRAD 850
Погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша свыше 0.95 м³
- Погрузчик kramerALLRAD 580
- Погрузчик kramerALLRAD 680
- Погрузчик kramerALLRAD 780
- Погрузчик kramerALLRAD 880
- Погрузчик kramerALLRAD 950
- Погрузчик kramerALLRAD 1150
Телескопические погрузчики kramerALLRAD
- Телепогрузчик kramerALLRAD 750T
- Телепогрузчик kramerALLRAD 680T
- Телепогрузчик kramerALLRAD 3307
- Телепогрузчик kramerALLRAD 4507
- Телепогрузчик kramerALLRAD 4009
Коммунальная техника
Мини-погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша от 0.25 м³ до 0.65 м³
Мини-погрузчик kramerALLRAD 180
| мощность, кВт / л.с. | 23 / 31 |
| объем ковша, м³ | 0.3 - 0.4 |
| высота, мм | 2100 |
| ширина, мм | 1180 |
| эксплуатационная масcа, кг | 1860 |
| скорость, км/ч (стандартная) | 0 - 20 |
| грузоподъемность, кг | 950* |
| опрокидываемый вес, кг | 1200** |
| высота подъема груза, мм | 2458 |
| радиус разворота, мм | 1940*** |
|
* загрузка при транспортировке ** с стадартным ковшом *** по внешним габаритам колес |
|
Мини-погрузчик kramerALLRAD 280
| мощность, кВт / л.с. | 28 / 40 |
| объем ковша, м³ | 0.65 - 1.1 |
| высота, мм | 2340 |
| ширина, мм | 1500 |
| эксплуатационная масcа, кг | 3300 |
| скорость, км/ч (стандартная) | 0 - 20 |
| грузоподъемность, кг | 1900 |
| опрокидываемый вес, кг | 2340 |
| высота подъема груза, мм | 2820 |
| радиус разворота, мм | 2430 |
Мини-погрузчик kramerALLRAD 250
| мощность, кВт / л.с. | 16 / 22 |
| bucket capacity м³ | 0.2 - 0.4 |
| высота, мм | 2150 / 1780* |
| ширина, мм | 1200 |
| эксплуатационная масcа, кг | 1540 |
| velocity km/h | 0 - 20 |
| грузоподъемность, кг | 870** |
| опрокидываемый вес, кг | 1080*** |
| высота подъема груза, мм | 2680 |
| радиус разворота, мм | 1950*** |
| *со сложенной рамой **при транспортировке *** со стандартным ковшом **** по внешним габаритам шин |
|
Мини-погрузчик kramerALLRAD 350
| мощность, кВт / л.с. (standard) | 23 / 31 |
| мощность, кВт / л.с. (optional) | 27 / 37 |
| bucket capacity м³ | 0.3 - 0.5 |
| высота, мм (with ROPS bar) | 2150 / 1780* |
| высота, мм (with cabin) | 1980 |
| ширина, мм | 1200 |
| эксплуатационная масcа, кг (with ROPS bar) | 1620 |
| эксплуатационная масcа, кг (with cabin) | 1720 |
| Velocity km/h | 0 - 20 |
| грузоподъемность, кг | 980** |
| опрокидываемый вес, кг | 1250*** |
| высота подъема груза, мм | 2680 |
| радиус разворота, мм | 1950**** |
| * со сложенной рамой ** при транспортировке *** со стандартным ковшом **** по внешним габаритам шин |
|

