Мини-погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша от 0.25 м³ до 0.65 м³
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 180
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 280
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 250
- Мини-погрузчик kramerALLRAD 350
Погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша от 0.7 м³ до 0.85 м³
- Погрузчик kramerALLRAD 380
- Погрузчик kramerALLRAD 480
- Погрузчик kramerALLRAD 750
- Погрузчик kramerALLRAD 850
Погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша свыше 0.95 м³
- Погрузчик kramerALLRAD 580
- Погрузчик kramerALLRAD 680
- Погрузчик kramerALLRAD 780
- Погрузчик kramerALLRAD 880
- Погрузчик kramerALLRAD 950
- Погрузчик kramerALLRAD 1150
Телескопические погрузчики kramerALLRAD
- Телепогрузчик kramerALLRAD 750T
- Телепогрузчик kramerALLRAD 680T
- Телепогрузчик kramerALLRAD 3307
- Телепогрузчик kramerALLRAD 4507
- Телепогрузчик kramerALLRAD 4009
Коммунальная техника
Фронтальные погрузчики kramerALLRAD
с объемом ковша от 0.7 м³ до 0.85 м³
Погрузчик kramerALLRAD 380
| мощность, кВт / л.с. | 45 / 61 |
| объем ковша, м³ | 0.75 - 1.15 |
| высота, мм | 2450 |
| ширина, мм | 1750 |
| эксплуатационная масcа, кг | 4300 |
| скорость, км/ч (стандартная) | 0 - 20 |
| скорость, км/ч (опционально) | 0 - 30; 0 - 40 |
| грузоподъемность, кг | 2400* |
| опрокидываемый вес, кг | 3500** |
| высота подъема груза, мм | 2915 |
| радиус разворота, мм | 2900*** |
| * при погрузке ** со стандартным ковшом *** по внешним габаритам шин |
|
Погрузчик kramerALLRAD 480
| мощность, кВт / л.с. (опционально) | 45 / 61 (58 / 79) |
| объем ковша, м³ | 0.85 - 1.3 |
| высота, мм | 2480 |
| ширина, мм | 1780 |
| эксплуатационная масcа, кг | 4750 |
| скорость, км/ч (стандартная) | 0 - 20 |
| скорость, км/ч (опционально) | 0 - 30; 0 - 40 |
| грузоподъемность, кг | 2600* |
| опрокидываемый вес, кг | 3500** |
| высота подъема груза, мм | 3100 |
| радиус разворота, мм | 2900*** |
| * при погрузке ** со стандартным ковшом *** по внешним габаритам шин |
|
Погрузчик kramerALLRAD 750
| мощность, кВт / л.с. | 45 / 61 |
| объем ковша, м³ | 0,75 - 1,2 |
| высота, мм | 2480 |
| ширина, мм | 1750 |
| эксплуатационная масcа, кг | 4200 |
| скорость, км/ч (стандартная) | 0 - 20 |
| скорость, км/ч (опционально) | 0-30 |
| грузоподъемность, кг | 2300* |
| опрокидываемый вес, кг | 3000** |
| высота подъема груза, мм | 2915 |
| радиус разворота, мм | 2550*** |
| * при погрузке и перемещаемая ** со стандартным ковшом *** между бортами |
|
Погрузчик kramerALLRAD 850
| мощность, кВт / л.с. | 45 / 61 |
| объем ковша, м³ | 0,85 - 1,4 |
| высота, мм | 2510 |
| ширина, мм | 1720 |
| эксплуатационная масcа, кг | 4500 |
| скорость, км/ч (standard) | 0 - 20 |
| скорость, км/ч (опционально) | 0 - 30 |
| грузоподъемность, кг | 2350* |
| опрокидываемый вес, кг | 3200** |
| высота подъема груза, мм | 3100 |
| радиус разворота, мм | 2550*** |
| * при погрузке ** со стандартным ковшом *** по внешним габаритам шин |
|

